磷化剂产品目录
分类 | 产品名称 | 包装规格 | 用途简介 |
磷 化 液 | WM-X33 | 30kg/桶 | 钢板涂装通用低温低渣锌系磷化剂 1:9 稀释 30 ℃浸渍 5分钟 |
WM-XM50 | 30kg/桶 | 钢套管专用耐磨锌锰系低渣磷化剂 1 : 5 稀释 75 ℃浸渍 5分钟 |
WM-M66 | 30kg/桶 | 减磨重防腐黑膜纯锰系磷化剂 1 : 5 兑水稀释 95 ℃浸渍 7分钟 |
WM-LS50 | 30kg/桶 | 管材线材棒材冷挤压拉拔用锌系磷化剂 1 : 5 稀释 60 ℃浸渍 7分钟 |
WM-T33 | 25kg/桶 | 钢板涂装强防腐常温铁系磷化剂 1 : 10 兑水稀释 浸渍 5 分钟 |
WM-L | 25kg/桶 | 铝材涂装环保无铬透明有机膜处理剂 1 : 20 稀释 45 ℃浸渍 1 分钟 |
WM-40 | 30kg/桶 | 钢件涂装除油除锈磷化三合一锌系磷化剂,常温浸渍 10分钟 |
磷 化 配 套 产 品 | 磷化中和剂 | 30kg/桶 | 本品是专用于磷化液中降低槽液游离酸的标准中和剂 |
磷化促进剂 | 30kg/桶 | 本品用于磷化中加快磷化膜的形成,提高成膜质量,控制膜厚度 |
胶肽表调剂 | 25kg/袋 | 锌系锌钙系磷化专用表调剂大幅提高成膜质量 0.5% 兑水使用 |
锰系表调剂 | 1kg/袋 | 锰系、锌锰系磷化前专用表调剂提高成膜质量 0.5% 兑水使用 |
漆雾絮凝剂 | 25kg/桶 | 按油漆过喷量的比例加入使油漆凝聚上浮脱粘碎裂(三组分) |
皂化润滑剂 | 20kg/袋 | 线棒管材磷化后拉拔冷挤压专用润滑剂 1 : 15 兑水 80 ℃浸 7分钟 |
天津市威马科技发展有限公司产品有:乐泰胶LOCTITE系列、WD-40、CRC产品、防锈油、切削液系列、工业清洗剂系列、可剥涂料油漆、防锈剂、磷化剂系列、除锈剂、脱漆剂、脱模剂系列、金属修补剂系列、DPT-5着色渗透探伤剂,德邦胶,回天胶,TECTYL防锈蜡,壳牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油、各种化工原料试剂,其他辅助产品、工具等,欢迎来电咨询。
销售热线:022-58583088 58583089 58583090